Sarana Pembelajaran
MTS NU Al Mustaqim Bugel
| NO | NAMA BARANG | BAIK | SEDANG | RUSAK | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meja Peserta didik | 159 | 20 | 179 | |
| 2. | Kursi Peserta didik | 159 | 20 | 179 | |
| 3. | Meja Guru | 8 | 8 | ||
| 4. | Kursi Guru | 8 | 8 | ||
| 5. | Lemari | 5 | 5 | ||
| 6. | Papan Tulis | 8 | 8 | ||
| 7. | Rak/Lemari Buku | 3 | 3 | ||
| 8. | Kursi Tamu | 1 | 1 | ||
| 9. | Papan Data | 10 | 2 | 12 |
